
焦爐硅磚
產品描述
參數
焦爐用硅磚使用在焦爐的蓄熱室、斜道、碳化室、爐頂部位。
焦爐用硅磚特點:
1、制品化學組成穩定,SiO 含量高,雜質含量少,以磷石英相為主晶相,石英轉化完全。
2、抗高溫荷重性能好(荷重變形溫度接近其耐火度)、在高溫狀態下體積穩定,熱膨脹率低。
3、燒成溫度高和燒成保溫時間長,制品質量指標穩定,殘余石英含量低(小于1.0%)、外觀規整、尺寸精確。
4、碳化室若使用高導熱硅磚將會在高溫下具有很好的導熱性、耐磨性、抗侵蝕性等,可大大縮短結焦時間。真正做到節能、降耗、高效、環保 、長壽命 。
焦 爐 硅 磚 理 化 指 標
項目 | 指標 | 高導熱、高抗侵蝕硅磚 | ||||||||
JG-94 | ||||||||||
爐底(LD) | 爐壁(LB) | 其他部位(QT) | ||||||||
SiO2(%) | μ0 | ≥94.5 | ≥94.0 | ≥95.5 | ||||||
σ | 1 | 1 | ||||||||
Al2O3(%) | μ0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.0 | ||||||
σ | 0.3 | 0.3 | ||||||||
Fe2O3(%) | μ0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.0 | ||||||
σ | 0.2 | 0.2 | ||||||||
CaO(%) | μ0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤2.5 | ||||||
σ | 0.35 | 0.35 | ||||||||
Na2O+K2O(%) | μ0 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ||||||
σ | 0.04 | 0.04 | ||||||||
顯氣孔率(%) | μ0 | ≤22 | ≤24(26²) | ≤20 | ||||||
σ | 1.5 | 1.5 | ||||||||
常溫耐壓強度¹(Mpa) | μ0 | ≥40 | ≥35 | ≥28 | ≥45 | |||||
σ | 10 | 10 | 10 | |||||||
Xmin | 30 | 25 | 20 | |||||||
荷重軟化開始溫度(0.2MPa)℃ | μ0 | ≥1650 | ≥1660 | |||||||
σ | 13 | |||||||||
真密度(g/cm ) | μ0 | ≤2.33 | ≤2.34 | ≤2.33 | ||||||
σ | 0.1 | 0.1 | ||||||||
殘余石英(%) | μ0 | ≤1.5 | ≤1.0 | |||||||
σ | 0.5 | |||||||||
加熱永久線變化(1450℃×2h)% | Xmin-Xmax | 0~0.2 | 0~0.2 | |||||||
熱膨脹率³(1000℃)% | μ0 | ≤1.28 | ≤1.30 | ≤1.26 | ||||||
σ | 0.05 | 0.05 | ||||||||
導熱系數 W/(m k),1000℃ | ≥2.3(一航硅磚≤1.9) | |||||||||
注:黑體字項目為考核項目。 殘余石英、真密度、加熱永久線變化三個質量特性指標,質量檢驗時可只檢驗其中一項。 1.耐壓強度所測單值應大于Xmin規定值。 2.括號內數值為超特型磚指標。 3.熱膨脹率為參考值。 |
||||||||||
上一個
無
下一個
焦爐用硅質耐火泥漿

關注洛耐菲爾官方微信
更多精彩等著你!
? 2020 洛陽洛耐菲爾耐火材料有限公司 All rights reserved 豫ICP備18029872號-1